Szczegóły Produktu:
|
Uszczelnienie i uchwyt: | Zamek Top | Struktura materiału: | PE |
---|---|---|---|
funkcja: | Odporność na wilgoć, klasa spożywcza, wysoka bariera, odporność na wilgoć | Posługiwać się: | Galaretka, Chleb, Ciasto, Kanapka, Czekolada, Lollipop |
Stosowanie: | Opakowania do żywności | grubość: | Zaakceptowana niestandardowa grubość |
High Light: | Woreczki papierowe do wielokrotnego zamykania PE,woreczki papierowe do wielokrotnego zamykania Ziplock,przezroczyste plastikowe torby ziplock |
Przezroczysta torebka PE z możliwością wielokrotnego zamykania do małych i dużych opakowań spożywczych
Pierwszorzędna jakość!
Przezroczyste woreczki PE z możliwością wielokrotnego zamykania do małych i dużych opakowań żywności
Rodzaj | Torby na suwak |
Materiał | PE, PCV, EVA, itp |
Zakres rozmiarów | 3×4cm do 50cm×65cm |
Zakres grubości | 27mic do 150mic dla jednej strony |
Druk | Druk wklęsły |
. | 1.100 sztuk pakowania w jedną torbę |
Uszczelka | 2,80-100 torebek pakowanych w jeden karton |
3. zgodnie z twoją prośbą.Torby akceptują również wykonane na zamówienie | |
Czas realizacji | 1. Przykładowe zamówienie: 3-5 dni |
2. Produkcja masowa: 15-35 dni po otrzymaniu płatności! | |
Aplikacje | 1. Pakowanie żywności (przekąski, ryż, soja...);opakowania świeżych warzyw i owoców |
2. medycyna, urządzenie medyczne | |
3. produkt elektryczny; | |
4. kosmetyczny | |
5. rękodzieło | |
6. codzienne potrzeby (rękawiczka jednorazowa, gumka...) i tak dalej | |
Certyfikat | ISO, ROHS, SGS, LFGB |
Zapłata | T/T, L/C w zasięgu wzroku, Paypal, Western Union, |
Opis produktu | |||||
rozmiar torby (szeroka*wysoka+dół) | materiały | grubość jednej strony | waga gram/szt. | pakuj mąkę | pakuj liście herbaty |
8,5*13+2,5 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 mikronów | 2,7 grama | 60 gram | 30 gram |
7,5*10 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 mikronów | 1,6 grama | 20 gram | 8 gram |
8,5*13 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 mikronów | 2,4 grama | 20 gram | 20 gram |
10*15 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 mikronów | 3,2 grama | 90 gram | 40 gram |
18*26+4 cm | BOPP/VMPET/PE | 120 mikronów | 12,5 grama | 770 gram | 420 gram |
20*30+5cm | BOPP/VMPET/PE | 120 mikronów | 17 gramów | 900 gram | 1500 gramów |
Przezroczysty worek PE z możliwością wielokrotnego zamykania nadaje się do małych i dużych opakowań na żywność
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613033059680