Szczegóły Produktu:
|
Struktura materiału: | Laminowany materiał | Uszczelnienie i uchwyt: | Uszczelnienie termiczne |
---|---|---|---|
funkcja: | Odporny na wilgoć, wodoodporny | Rodzaj: | torba na suwak |
Stosowanie: | Żywność, sok / mleko / mleko sojowe / płyn, herbata, kawa i itp | Rodzaj torby: | Pokrowiec na stojąco |
Bezpieczeństwo: | Materiały spożywcze | grubość: | Dostosowane, normalne 60 mikronów-200 mikronów |
High Light: | Spersonalizowane opakowanie z wylewką,opakowanie z wylewką,spersonalizowane woreczki na napoje |
Wprowadzenie plastikowej torby do pakowania napoju bezalkoholowego i soku owocowego stojącego woreczka na wylewkę
Nazwa: Przezroczysta samonośna torba z dyszami
Grubość: 20 drutów po obu stronach
Kaliber: 0,86/1,5/2,2 cm
Materiał: kompozyt PET PE
Pojemność: 50-500 ml
korzyść:
1. Może być podgrzewany / może być przechowywany w lodówce /
2. Różne opcje pojemności:
50/100/150/20/250/300/380/500
3. Konstrukcja kapsla do butelek: pasująca nasadka do butelki jest ściśle zintegrowana z dyszą kalibru 0,86, zapewniając dobrą szczelność
4. Używając materiału kompozytowego PET + PE, może mieć kontakt z żywnością
5. Dolny efekt samonośny, bardziej trójwymiarowy
6. Materiał jest przyjazny dla środowiska i biodegradowalny
Pojemność i rozmiar plastikowej torby do pakowania na napoje bezalkoholowe i soki owocowe stojące woreczki z wylewką
Przezroczysty napój mleko płynne mleko sojowe stojąca wylewka woreczek Tabela referencyjna pojemności | |||
Metoda pomiaru: długość x wysokość + długość dna | |||
Pojemność | Rozmiar | Pojemność | Rozmiar |
50ml | 8x9,5+2,5 cm | 100ml | 8,8x13 + 2,5 cm |
150ml | 10x913+3cm | 200ml | 10x15+3cm |
250ml | 10x16,5 + 3 cm | 300ml | 11x17+3cm |
280ml | 12x18+3,5 cm | 500ml | 13x19+3,5 cm |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613033059680